2023年12月20日起,部分公交线路运营时间调整,具体调整如下表:
| 线路 | 间隔班次 |
| 5 | 20分钟 |
| 7 | 30分钟 |
| 9 | 20分钟 |
| 11 | 10分钟 |
| 12 | 20分钟 |
| 13 | 40分钟 |
| 17 | 40分钟 |
| 108 | 20分钟 |
| 201 | 15分钟 |
| 208 | 15分钟 |
| 209 | 15分钟 |
| 231 | 25分钟 |
| 232 | 60分钟 |
| 233 | 25分钟 |
以上公交线路班次隔调整,其余公交线路班次间隔不变。
2023年12月19日来源:万通客运公司
2023年12月20日起,部分公交线路运营时间调整,具体调整如下表:
| 线路 | 间隔班次 |
| 5 | 20分钟 |
| 7 | 30分钟 |
| 9 | 20分钟 |
| 11 | 10分钟 |
| 12 | 20分钟 |
| 13 | 40分钟 |
| 17 | 40分钟 |
| 108 | 20分钟 |
| 201 | 15分钟 |
| 208 | 15分钟 |
| 209 | 15分钟 |
| 231 | 25分钟 |
| 232 | 60分钟 |
| 233 | 25分钟 |
以上公交线路班次隔调整,其余公交线路班次间隔不变。